Honorare

Die Honorarkosten für Verkehreswertermittlungen sind nach dem Immobilienwert gestaffelt (siehe Tabelle)

Kauf- oder Verkaufsberatung: 499.-€ inkl. MwSt (Ein- Zweifamilienhäuser)

protokollierte Kauf- oder Verkaufsberatung: 699.- € MwSt (s.o.)

Kurzgutachten: 999.- € (s.o.)

Die Preise der oben genannten Leistungen beziehen sich auf Standartobjetkte, also Eigentumswohnungen, Einfamilien, Doppelhaushälften bis  Zweifamilienhäuser etc bis 170 m² Wohnfläche.

Gebührenstaffel

Staffel A - unbebaute Grundstücke

GrundstückswertGebühr in EuroMwStSteuerBrutto
bis 50 000              600,00 €19% 114,00 €     714,00 €
von 50 001 bis 75 000              700,00 €19% 133,00 €     833,00 €
von 75 001 bis 100 000              850,00 €19% 161,50 €  1.011,50 €
von 100 001 bis 150 000              950,00 €19% 180,50 €  1.130,50 €
von 150 001 bis 200 000           1.200,00 €19% 228,00 €  1.428,00 €
von 200 001 bis 250 000           1.300,00 €19% 247,00 €  1.547,00 €
von 250 001 bis 375 000           1.800,00 €19% 342,00 €  2.142,00 €
von 375 001 bis 500 000           1.900,00 €19% 361,00 €  2.261,00 €
von 500 001 bis 750 000           2.500,00 €19% 475,00 €  2.975,00 €
von 750 001 bis 1 000 000           3.000,00 €19% 570,00 €  3.570,00 €
über 1 000 0000,84 v.T. des Wertes,1,05 v.T. des Wertes,
zuzüglich           1.500,00 €19% 285,00 €  1.785,00 €
über 5 000 0000,70 v.T. des Wertes, zuzüglich0,70 v.T. des Wertes,
zuzüglich           2.000,00 €19% 380,00 €  2.380,00 €

Staffel B - bebaute Grundstücke

bis 50 000              900,00 €19%  171,00 €   1.071,00 €
von 50 001 bis 75 000           1.000,00 €19%  190,00 €   1.190,00 €
von 75 001 bis 100 000           1.200,00 €19%  228,00 €   1.428,00 €
von 100 001 bis 150 000           1.350,00 €19%  256,50 €   1.606,50 €
von 150 001 bis 200 000           1.550,00 €19%  294,50 €   1.844,50 €
von 200 001 bis 250 000           1.850,00 €19%  351,50 €   2.201,50 €
von 250 001 bis 375 000           2.300,00 €19%  437,00 €   2.737,00 €
von 375 001 bis 500 000           2.600,00 €19%  494,00 €   3.094,00 €
von 500 001 bis 750 000           3.000,00 €19%  570,00 €   3.570,00 €
von 750 001 bis 1 000 000           3.500,00 €19%  665,00 €   4.165,00 €
       
über 1 000 0001,05 v.T. des Wertes, 1,05 v.T. des Wertes,   
zuzüglich           2.600,00 €19%  494,00 €   3.094,00 €
über 5 000 0000,70 v.T. des Wertes, zuzüglich 0,70 v.T. des Wertes,   
zuzüglich           4.500,00 €19%  855,00 €   5.355,00 €

Bauthermografie:

Je nach Aufwand und Anzahl der Bilder mit Analyse der Bilder
ca. 599 € für ein Einfamilienhaus

Radonmessungen:
pauschaler Festpreis für ein Einfamilienhaus (bis 170 m²= 399 €)